Özellik ve Avantajları |
|||||||||
Çatı ve cephede kolay ve hızlı montaj | |||||||||
Malzemenin hafif olması sayesinde taşıyıcı konstrüksiyondan tasarruf ve pratik montaj imkânı verir | |||||||||
Şantiye ve depolarda az yer işgal eder. | |||||||||
Renk ve form çeşitliliği müşteriye seçim imkânı verir | |||||||||
Geri dönüşüm özelliğinden dolayı çevre dostudur | |||||||||
Kolay lehim tutar ateşe karşı dayanıklıdır. | |||||||||
Boyalı trapez sac ve galvaniz trapez sac istenilen her uzunlukta üretilebilmektedir. | |||||||||
Galvanizlenmiş çeliğin üzerine yapılan boyamalar, galvaniz tabakasının ömrünü uzatmaktadır | |||||||||
27/200 Trapez Formunun Özellikleri |
|||||||||
27/200 formu trapez estetik görünüm | |||||||||
27/200 form trapez sac form yapısı ve zengin renk alternatifi ile yapılarda görsel zenginlik sağlar. | |||||||||
Çatı kaplamalarında olduğu kadar cephe kaplamalarında da dekoratif görüntüsüyle kullanılmaktadır. | |||||||||
Darbe Dayanımı | |||||||||
Boyalı sac malzeme, dış hava şartlarına karşı dayanıklıdır. | |||||||||
kalıcı renk seçeneklerine sahiptir. | |||||||||
Uzun ömürlü ve dayanıklıdır | |||||||||
27/200 form trapez rüzgâr ve kar yüklerine karşı dayanıklı olup, | |||||||||
Aynı zamanda eğrisel form verilebilme imkânı sağlamaktadır. | |||||||||
Galvanizlenmiş çeliğin üzerine yapılan boyamalar, galvaniz tabakasının ömrünü uzatmaktadır | |||||||||
Teknik Detaylar |
|||||||||
Brüt En | 87 cm | ||||||||
Net En (Bini payından sonra kalan) | 80 cm | ||||||||
Stok`ta hazır bulunan boylar | 100 cm ile 500 cm arasında 50`şer cm arayla tüm boylar | ||||||||
Sipariş üzerine | istenilen tüm boylarda 1 gün içersinde teslim edilir. | ||||||||
Stok`ta hazır bulunan Kalınlık | 0,40 mm | ||||||||
Sipariş üzerine | 0,25 ile 1,20 arasında tüm kalınlıklarda üretim yapılır. | ||||||||
Oluk Derinliği | 27,5 mm | ||||||||
Renk,Kaplama | Galvaniz | ||||||||
Sipariş üzerine | İstenilen diğer renklerde 7 gün termin ile | ||||||||
Galvaniz Sac Kalınlığı | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 |
1m. Boy ağırlığı (kg/m) | 2,38 | 2,93 | 3,34 | 3,75 | 4,15 | 4,98 | 5,77 | 6,56 | 7,35 |
Kullanım alanı ağırlığı (kg/m2) | 2,99 | 3,69 | 4,2 | 4,72 | 5,22 | 6,26 | 7,26 | 8,25 | 9,25 |
Kullanım Alanları | |||||||||
*27/200 form Trapez; yalıtım gerekmeyen endüstriyel binalar *Depo ve Silo inşaatında*Alışveriş merkezleri *Endüstriyel Tesisler*Akaryakıt istasyonları*Uçak hangarları *Baraka yapımında *Prefabrik Yapı İmalatında *Araç parkları *Şantiyelerde istinat duvarı *Spor salonları*Cephe kaplama Çatı ve Cephe kaplamalarında en ekonomik aynı zamanda montajı kolay bir çatı ve cephe kaplama ürünüdür. İnşaat alanında çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir. |